大会日程&結果
U-15情報
第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 神奈川大会
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 4月30日 | 日 | :00 | ヴィアージャ | 旭丘高校荻窪キャンパス | ○4-2 |
3回戦 | 5月3日 | 水祝 | 14:00 | カナロア | 県立スポーツセンター | ●0-1 |
関東決定戦 | 5月13日 | 土 | 10:30 | エスペランサ | 南足柄体育センター | ●1-2 |
月日 | : | - | ||||
月日 | : | - |
高円宮杯JFA第34回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 神奈川大会 (結果: 優勝)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月3日 | 日 | 9:30 | リーベルプント | 県立スポーツセンター | ○11-0 |
2回戦 | 9月10日 | 日 | 12:30 | FC Asahi | 南足柄体育センター | ○4-1 |
3回戦 | 9月18日 | 土 | 16:30 | オルテンシア | 旭丘高校荻窪キャンパス | ○3-2 |
関東決定戦 | 10月8日 | 日 | 14:00 | 川崎チャンプ | 県立スポーツセンター | ○1-1 PK5-4 |
準決勝 | 10月14日 | 土 | 11:30 | 厚木ドリームス | 秋葉台公園競技場 | ○4-0 |
決 勝 | 10月21日 | 土 | 10:30 | 大豆戸FC | 県立スポーツセンター | ○2-2 PK7-6 |
高円宮杯JFA第34回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 関東大会
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月11日 | 土 | 13:00 | 前橋FC | コーエイ前橋G | ●0-2 |
2回戦 | - | |||||
3回戦 | - | |||||
- | ||||||
- |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2023 神奈川県大会 1部リーグ グループA(結果: 6位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 |
2月23日 | 木祝 | 14:00 | SCH FC | 馬入天然芝 | ○2-0 |
第2節 | 2月26日 | 日 | 10:00 | クラブテアトロ | LEOCトレーニングセンター | △1-1 |
第3節 | 3月11日 | 土 | 18:30 | 川崎チャンプ | 等々力第1サッカー場 | ●0-2 |
第4節 | 3月19日 | 日 | 15:00 | バディー | LEOCトレーニングセンター | ○3-2 |
第5節 | 4月9日 | 日 | 15:00 | 大豆戸FC | LEOCトレーニングセンター | ○2-1 |
第6節 | 4月16日 | 日 | 13:00 | 横須賀シーガルス | LEOCトレーニングセンター | ○2-1 |
第7節 | 5月7日 | 日 | 10:30 | カナロア | かもめパーク | ●2-3 |
第8節 | 5月21日 | 日 | 18:30 | SC相模原 | LEOCトレーニングセンター | ●2-4 |
第9節 | 6月24日 | 土 | 15:30 | シュート | かもめパーク | ●1-2 |
第10節 | 7月22日 | 土 | 17:00 | 大豆戸FC | LEOCトレーニングセンター | ●0-1 |
第11節 | 7月29日 | 日 | 9:10 | 川崎チャンプ | LEOCトレーニングセンター | ●1-2 |
第12節 | 8月27日 | 日 | 13:00 | SCH FC | LEOCトレーニングセンター | △0-0 |
第13節 | 10月1日 | 日 | 19:15 | 横須賀シーガルス | リーフスタジアム | ●1-3 |
第14節 | 10月9日 | 月 | 10:45 | SC相模原 | 相模原スポレクパーク | △1-1 |
第15節 | 10月15日 | 日 | 10:30 | カナロア | かもめパーク | ●0-4 |
第16節 | 10 月29日 | 日 | 17:15 | バディー | おおね公園 | ○2-1 |
第17節 | 11月3日 | 金祝 | 13:00 | シュート | 県立スポーツセンター | ○5-0 |
第18節 | 11月5日 | 日 | 15:10 | クラブテアトロ | 東戸塚FP | △0-0 |
U-14情報
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2023 神奈川県大会 3部リーグ1st グループF (結果:5位)日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月19日 | 日 | 9:15 | レガリア | LEOCトレーニングセンター | ●1-2 |
第2節 | 3月5日 | 日 | 10:30 | 桐光学園 | 厚木下川入サッカー場 | ●0-3 |
第3節 | 3月19日 | 日 | 13:00 | エスペランサB | LEOCトレーニングセンター | ○2-0 |
第4節 |
4月9日 | 日 | 18:00 | 法政第二中学校 | LEOCトレーニングセンター | ○3-1 |
第5節 | 5月7日 | 日 | 10:30 | テアトロB | 馬入ふれあい公園 | △1-1 |
第6節 | 5月28日 | 日 | 10:30 | パラムンド | 酒井スポーツ広場 | ○3-2 |
第7節 | 6月4日 | 日 | 13:10 | ライオンズ | 東戸塚フットボールパーク | - |
第8節 | 6月11日 | 日 | 10:30 | 横浜ミラオーネ | 中三田スポーツ広場 | ○2-1 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2023 神奈川県大会 3部リーグ2st グループE (結果: 7位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 7月2日 | 日 | 11:00 | AZエスペランサ | 南足柄スポーツセンター | ●0-4 |
第2節 | 7月29日 | 土 | 13:10 | 湘北FC | LEOCトレーニングセンター | ○3-2 |
第3節 | 8月18日 | 月祝 | 13:10 | エストレーラ | 長坂谷公園 | ●3-0 |
第4節 | 9月23日 | 土 | 19:15 | ASAHI JY | 旭丘高校荻窪キャンパス | ○1-0 |
第5節 | 10月8日 | 日 | 9:00 | 厚木MELLZO | 中三田スポーツ広場 | ●1-6 |
第6節 | 10月21日 | 土 | 12:30 | BANFF横浜 | 神明台グランド | ●- |
第7節 | 10月29日 | 日 | 9:30 | 相模原みどりSC | 南足柄体育センター | ●1-5 |
第8節 | 11月18日 | 土 | 13:30 | KAZU SC | 厚木下川入サッカー場 | △0-0 |
U-13情報
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2023 神奈川県大会 2部リーグ1st グループC (結果: 1位)日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月4日 | 日 | 9:15 | 横浜FSAR | LEOCトレーニングセンター | ○5-2 |
第2節 | 6月10日 | 土 | 15:30 | バディ2nd | 中三田スポーツ広場 | ●3-4 |
第3節 | 6月24日 | 日 | 18:15 | FC湘南 | LEOCトレーニングセンター | ○3-0 |
第4節 | 7月17日 | 月祝 | 10:20 | AIVANCE YOKOSUKA | LEOCトレーニングセンター | ○12-0 |
第5節 | 7月23日 | 日 | 18:20 | エスペランサ | LEOCトレーニングセンター | ○4-0 |
第6節 | 9月10日 | 日 | 18:30 | Kanaloa | LEOCトレーニングセンター | ○2-1 |
第7節 | 9月18日 | 月祝 | 10:20 | テアトロ | LEOCトレーニングセンター | ○4-3 |
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2023 神奈川県大会 1部リーグ2nd グループA (結果:位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11月5日 | 日 | 18:00 | バティー横浜 | LEOCトレーニングセンター | ○5-0 |
第2節 | 11月23日 | 木祝 | 17:00 | 大豆戸FC | LEOCトレーニングセンター | ○5-2 |
第3節 | 12月3日 | 日 | 16:30 | カルペソール | LEOCトレーニングセンター | ○3-1 |
第4節 | 月日 | 日 | : | - | ||
第5節 | 月日 | 日 | : | - | ||
第6節 | 月日 | 土 | : | - | ||
第7節 | 月日 | 日 | : | - |