大会日程&結果
U-15情報
第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 神奈川大会
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月23日 | 土 | 11:00 | YTC | 県立スポーツセンター | ○9-0 |
2回戦 | 4月29日 | 金祝 | 12:45 | 瀬谷インターナショナル | ギオンフィールド | ○5-1 |
3回戦 | 5月3日 | 火祝 | 14:00 | 横浜FC戸塚 | かもめパーク | ○1-0 |
準々決勝 | 5月8日 | 日 | 12:00 | 横須賀シーガルス | 馬入天然芝 | ●0-1 |
準決勝 | 5月15日 | 日 | 11:00 | 未定 | 県立スポーツセンター | - |
第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 関東大会
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月5日 | 日 | 11:00 | 三鷹FA | 馬入天然芝 | ○1-0 |
2回戦 | 6月11日 | 土 | 13:30 | 水戸ホーリーホック | 水戸ツインフィールド | ●0-1 |
3回戦 | 6月18日 | 土 | 11:00 | 未定 | 千葉フットボールセンター | - |
準々決勝 | 6月25日 | 土 | 11:00 | 未定 | 上尾平塚サッカー場 | - |
準決勝 | 7月 3日 | 日 | 10:30 | 未定 | 前橋総合運動場 | - |
高円宮杯JFA第34回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 神奈川大会
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月4日 | 日 | 10:40 | 大和ゼーレ | かもめパーク | ○6-0 |
2回戦 | 9月11日 | 日 | 11:00 | AZエスペランサ | 南足柄体育センター | ○4-0 |
3回戦 | 9月23日 | 土 | 9:30 | 横浜FC戸塚 | かもめパーク | △2-2 ●PK4-5 |
準決勝 | 10月2日 | 日 | 10:00 | 未定 | 県立スポーツセンター | - |
決 勝 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2022 神奈川県大会 1部リーグ グループA(結果: 6位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 |
2月27日 | 日 | 13:10 | クラブテアトロ | カモメパーク | ●0-2 |
第2節 | 3月 6日 | 日 | 12:00 | SCH FC | 馬入天然芝 | ○2-0 |
第3節 | 3月12日 | 土 | 14:45 | ベルマーレEAST | 県立スポーツセンター | ●0-2 |
第4節 | 3月21日 | 月祝 | 17:10 | シュートJY | 馬入人工芝 | ●1-5 |
第5節 | 4月10日 | 日 | 16:30 | 和光ユナイテッド | LEOCトレーニングセンター | △1-1 |
第6節 | 4月16日 | 土 | 18:30 | 川崎チャンプ | 等々力第1サッカー場 | ○1-0 |
第7節 | 5月22日 | 日 | 15:30 | エスペランサ | しんよこFP | ●0-1 |
第8節 | 5月29日 | 日 | 16:20 | 横須賀シーガルズ | 鳩サブレスタジアム | ○4-1 |
第9節 | 6月19日 | 日 | 16:45 | ベルマーレEAST | 柳島スポーツ公園 | △1-1 |
第10節 | 6月26日 | 日 | 11:10 | 横浜FC戸塚 | LEOCトレーニングセンター | ●0-2 |
第11節 | 7月2日 | 土 | 18:30 | 川崎チャンプ | 等々力第1サッカー場 | ○3-2 |
第12節 | 7月18日 | 月 | 11:00 | クラブテアトロ | 馬入人工芝 | △0-0 |
第13節 | 9月18日 | 日 | 11:15 | 横須賀シーガルズ | リーフスタジアム | △1-1 |
第14節 | 10月9日 | 日 | 9:00 | エスペランサ | LEOCトレーニングセンター | ○1-0 |
第15節 | 10月16日 | 日 | 13:45 | シュートJY | 県立スポーツセンター | ○1-0 |
第16節 | 10月30日 | 日 | 9:00 | SCH FC | 玄海田公園 | ●0-1 |
第17節 | 11月23日 | 水祝 | 14:00 | 和光ユナイテッド | 馬入天然芝 | ●0-2 |
第18節 | 12月4日 | 日 | 16:45 | 横浜FC戸塚 | LEOCトレーニングセンター | ●0-5 |
U-14情報
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2022 神奈川県大会 3部リーグ1st グループF (結果:7位)日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月23日 | 水祝 | 16:15 | 川崎チャンプ2nd | 等々力第2サッカー場 | △1-1 |
第2節 | 2月27日 | 日 | 10:50 | パルピターレ | 相模原レクレーションパーク | ○3-2 |
第3節 | 3月6日 | 日 | 12:00 | YSCC | 道満スポーツ広場 | ○4-0 |
第4節 |
3月19日 | 土 | 18:30 | 桐光学園中学校 | 桐光学園 | △1-1 |
第5節 | 3月26日 | 土 | 11:00 | SCH FC S | 県立スポーツセンター | ●1-2 |
第6節 | 4月10日 | 日 | 15:15 | Fスタジオレッド | 鳩サブレスタジアム | ○2-1 |
第7節 | 4月17日 | 日 | 10:30 | FC緑 | 道満スポーツ広場 | ○3-0 |
第8節 | 5月29日 | 日 | 9:00 | VIDAいさま | 道満スポーツ広場 | △0-0 |
第9節 | 月日 | : | - |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2022 神奈川県大会 3部リーグ2st グループD(結果:6位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 7月23日 | 土 | 9:10 | シーガルズセカンド | 横須賀リーフスタジアム | △1-1 |
第2節 | 9月11日 | 日 | 11:00 | コラソン | 東京町田学園相模原C | ●0-5 |
第3節 | 9月19日 | 月 | 14:30 | ジュニオールB | かもめパーク | ●1-5 |
第4節 | 10月2日 | 日 | 13:30 | カナロアB | 県立スポーツセンター | ●0-5 |
第5節 | 10月9日 | 月 | 9:30 | 横浜栄 | おおね公園 | ○2-1 |
第6節 | 10月30日 | 日 | 13:30 | 井田中学校 | 常盤公園 | △1-1 |
第7節 | 11月13日 | 日 | 16:00 | ジュニオールB | 下溝古山公園 | ○1-0 |
第8節 | 11月20日 | 日 | 13:30 | 瀬谷インターナショナル | STSUGI CANCHA | ●0-1 |
第9節 | 11月23日 | 水祝 | 13:30 | リーベルプント | 厚木酒井スポーツ広場 | ●0-13 |
U-13情報
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2022 神奈川県大会 1部リーグ1st グループA (結果:7位)日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月11日 | 土 | 19:00 | 横須賀シーガルズ | 横須賀リーフスタジアム | ●1-3 |
第2節 | 6月25日 | 土 | 17:10 | ベルマーレWEST | おおね公園 | ●0-3 |
第3節 | 7月3日 | 日 | 13:30 | 大豆戸FC | 県立スポーツセンター | ●0-3 |
第4節 | 8月28日 | 日 | 9:00 | ベルマーレEAST | かもめパーク | ●0-2 |
第5節 | 10月2日 | 日 | 17:00 | カルペソール湘南 | 旭丘高校荻窪キャンパス | △0-0 |
第6節 | 10月8日 | 土 | 16:30 | オルテンシア | 横山公園 | ○3-1 |
第7節 | 10月10日 | 月祝 | 15:45 | エスペランサ | 旭丘高校荻窪キャンパス | △0-0 |
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2022 神奈川県大会 2部リーグ2nd グループB (結果:位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11月6日 | 日 | 18:00 | 横浜FSAR | 旭丘高校荻窪キャンパス | ○1-0 |
第2節 | 11月20日 | 日 | 15:00 | FUTURO | 鳩サブレスタジアム | ●1-2 |
第3節 | 12月4日 | 日 | 11:30 | カナロア | 本牧市民公園 | △0-0 |
第4節 | 12月25日 | 日 | 10:40 | テアトロ | 馬入人工芝 | △1-1 |
第5節 | 1月15日 | 日 | 14:40 | SC相模原 | 相模原スポレクパーク | △1-1 |
第6節 | 1月29日 | 土 | 10:15 | スエルテ | 大磯運動公園 | - |
第7節 | 月日 | 日 | : | - |