大会日程&結果
U-15情報
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 神奈川大会
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 4月29日 | 月祝 | 15:00 | CLIO川崎 | LEOCトレーニングセンター | △1-1 ◍PK3-4 |
関東決定戦 | 5月3日 | 金祝 | : | 未定 | 県立スポーツセンター | - |
準々決勝 | 5月6日 | 月祝 | : | 未定 | 県立スポーツセンター | - |
準決勝 | 月日 | : | - | |||
決勝 | 月日 | : | - |
高円宮杯JFA第35回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 神奈川大会 (結果: 優勝 )
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月1日 | 日 | 14:30 | パルピターレ | 國學院大學相模原G | ○6-0 |
2回戦 | 9月16日 | 月祝 | 14:15 | ファサネイト | ギオンフィールド | ○3-2 |
3回戦 | 9月29日 | 日 | 13:00 | 横須賀シーガルス | 県立スポーツセンター | ○2-0 |
関東決定戦 | 10月5日 | 土 | 14:30 | 瀬谷インターナショナル | 県立スポーツセンター | △1-1 ○PK8-7 |
準決勝 | 10月12日 | 土 | 12:00 | 大豆戸FC | 県立スポーツセンター | △1-1 ○PK5-4 |
決 勝 | 10月19日 | 土 | 10:00 | ヴィアーシャ | 県立スポーツセンター | ○3-0 |
高円宮杯JFA第35回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 関東大会
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月9日 | 土 | : | 未定 | 未定 | - |
2回戦 | - | |||||
3回戦 | - | |||||
- | ||||||
- |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2024 神奈川県大会 1部リーグ グループA (結果: 7位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 |
2月4日 | 日 | 14:45 | ヴィアージャ | LEOCトレーニングセンター | △1-1 |
第2節 | 2月12日 | 月祝 | 17:00 | カナロア | LEOCトレーニングセンター | ●0-1 |
第3節 | 2月18日 | 日 | 15:00 | 厚木ドリームス | LEOCトレーニングセンター | △1-1 |
第4節 | 3月17日 | 日 | 12:00 | テアトロ | かもめパーク | △1-1 |
第5節 | 3月23日 | 土 | 18:00 | 川崎チャンプ | LEOCトレーニングセンター | ●2-3 |
第6節 | 4月7日 | 日 | 14:45 | シュート | 柳島スポーツ公園 | ●0-2 |
第7節 | 4月21日 | 日 | 10:30 | SCH | 向上高校 | △3-3 |
第8節 | 5月25日 | 土 | 16:00 | エスペランサ | 県立スポーツセンター | △0-0 |
第9節 | 6 月22日 | 土 | 17:10 | オルテンシア | おおね公園 | ○4-0 |
第10節 | 6月30日 | 日 | 15:30 | 厚木ドリームス | 厚木CANCHA | △1-1 |
第11節 | 7月6日 | 土 | 16:00 | テアトロ | 県立スポーツセンター | ○2-1 |
第12節 | 7月14日 | 日 | 10:10 | カナロア | 東戸塚FP | ○3-0 |
第13節 | 9月8日 | 日 | 16:00 | ヴィアージャ | 國學院大學相模原G | ●0-1 |
第14節 | 9月22日 | 日 | 18:30 | SCH | LEOCトレーニングセンター | △1-1 |
第15節 | 10月6日 | 日 | 14:00 | オルテンシア | 厚木CANCHA | ○2-1 |
第16節 | 10月14日 | 月祝 | 13:10 | 川崎チャンプ | かもめパーク | △0-0 |
第17節 | 10月26日 | 土 | 18:30 | エスペランサ | LEOCトレーニングセンター | ○5-0 |
第18節 | 11月2日 | 土 | 13:45 | シュート | かもめパーク | △0-0 |
横浜市長旗杯2024(U-15)サッカー大会 (結果:優勝)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月2日 | 日 | 13:45 | 六角橋中学校 | 谷本公園 | ○2-0 |
2回戦 | 6月9日 | 日 | 13:45 | ヴィアージャ | 谷本公園 | ○0-0 PK4-2 |
準決勝 | 6月15日 | 土 | 11:00 | バンフ横浜 | 玄海田公園 | ○4-0 |
決勝 | 6月16日 | 日 | 9:15 | 大豆戸FC | 谷本公園 | ○1-0 |
U-14情報高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2024 神奈川県大会 3部リーグ1st グループE (結果:4位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月4日 | 日 | 9:00 | バディー2nd | 東京町田学園相模原CP | ●0-4 |
第2節 | 2月25日 | 日 | 9:15 | ジオックス | LEOCトレーニングセンター | ●0-1 |
第3節 | 3月9日 | 土 | 14:15 | グラシア相模原 | 相模原レクレーションパーク | ○2-1 |
第4節 |
3月16日 | 土 | 18:30 | VIDA いさま | LEOCトレーニングセンター | ○3-1 |
第5節 | 4月14日 | 日 | 18:00 | コラソンインファンチル | LEOCトレーニングセンター | ●2-3 |
第6節 | 4月21日 | 日 | 16:30 | アトラエンセ平塚 | LEOCトレーニングセンター | ○12-0 |
第7節 | 4月29日 | 月祝 | 18:30 | むげんJY | LEOCトレーニングセンター | ○9-0 |
第8節 | 5月3日 | 金 | 18:30 | パルピターレ | LEOCトレーニングセンター | ○4-1 |
第9節 | 5月12日 | 日 | 18:30 | バンフ横浜 | LEOCトレーニングセンター | ○5-0 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2024 神奈川県大会 3部リーグ2st グループG (結果: 位)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月29日 | 日 | 9:00 | AZエスペランサ | LEOCトレーニングセンター | △3-3 |
第2節 | 7月6日 | 土 | 9:00 | CIELO | LEOCトレーニングセンター | ○5-0 |
第3節 | 9月8日 | 日 | 12:20 | FC ASAHI | LEOCトレーニングセンター | ○2-1 |
第4節 | 9月16日 | 月祝 | 10:30 | FUTURO SAGAMI | LEOCトレーニングセンター | ○4-0 |
第5節 | 9月28日 | 土 | 18:50 | FC 緑 | LEOCトレーニングセンター | ○11-2 |
第6節 | 10月6日 | 日 | 17:20 | CFG | LEOCトレーニングセンター | ●1-2 |
第7節 | 10月19日 | 土 | 18:15 | 横須賀シーガルス | LEOCトレーニングセンター | ○3-1 |
第8節 | 10月26日 | 土 | 9:00 | FC湘南 | LEOCトレーニングセンター | ●2-5 |
第9節 | 11月3日 | 日 | 18:45 | バンフ横浜 | LEOCトレーニングセンター |
U-13情報
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2024 関東大会 2部リーグ グループB (結果: 位)日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月19日 | 日 | 13:15 | 横須賀シーガルス | リーフスタジアム | ○2-0 |
第2節 | 6月1日 | 土 | 17:30 | Uスポーツ | シルクパーク | ○1-0 |
第3節 | 6月16日 | 日 | 18:00 | 栃木SC | LEOCトレーニングセンター | ●1-2 |
第4節 | 6月22日 | 土 | 13:00 | ST FC | LEOCトレーニングセンター | ●0-1 |
第5節 | 6月30日 | 日 | 15:00 | 横河武蔵野 | LEOCトレーニングセンター | ●0-1 |
第6節 | 9月7日 | 土 | 13:30 | FC多摩 | 亜細亜大日の出G | ●0-2 |
第7節 | 9月15日 | 日 | 11:00 | 水戸ホーリーホック | IFAフットボールセンター | ○3-1 |
第8節 | 9月29日 | 日 | 16:00 | クラブ与野 | LEOCトレーニングセンター | ●0-4 |
第9節 | 10月6日 | 日 | 9:00 | 横須賀シーガルス | LEOCトレーニングセンター | ○3-0 |
第10節 | 10月13日 | 日 | 13:00 | 栃木SC | 新緑スタジアム | ●0-3 |
第11節 | 10月19日 | 土 | 15:00 | Uスポーツ | LEOCトレーニングセンター | ○3-0 |
第12節 | 10月26日 | 土 | 17:15 | ST FC | 清瀬内山グランド | △0-0 |
第13節 | 11月4日 | 月 | 17:30 | 横河武蔵野 | 横河グランド | |
第14節 | 11月16日 | 土 | : | クラブ与野 | 未定 | |
第15節 | 11月23日 | 土 | 9:00 | FC多摩 | LEOCトレーニングセンター |
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2023 神奈川県大会 1部リーグ2nd グループA (結果:優勝)
日 | 曜日 | KickOff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11月5日 | 日 | 18:00 | バティー横浜 | LEOCトレーニングセンター | ○5-0 |
第2節 | 11月23日 | 木祝 | 17:00 | 大豆戸FC | LEOCトレーニングセンター | ○5-2 |
第3節 | 12月3日 | 日 | 16:30 | カルペソール | LEOCトレーニングセンター | ○3-1 |
第4節 | 12月9日 | 土 | 17:10 | ベルマーレEAST | 馬入ふれあい公園 | ●0-2 |
第5節 | 1月28日 | 日 | 16:45 | 瀬谷インターナショナル | LEOCトレーニングセンター | ○3-2 |
第6節 | 2月11日 | 日 | 13:15 | 湘南ベルマーレWEST | LEOCトレーニングセンター | ○3-0 |
第7節 | 2月18日 | 日 | 18:30 | 湘南ベルマーレ | LEOCトレーニングセンター | - |