Home大会日程&結果

大会日程&結果

U-15情報

2018年度 高円宮杯JFA 第30回全日本ユース(U-15)選手権大会 神奈川大会
ベスト32


第32回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 神奈川県大会
ベスト8


第23回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第33回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東予選

  曜日 KickOff 対戦相手 会場 結果
1回戦 6月17日 13:00 GRANDE FC 熊谷市総合公園 ●0-7

2018 神奈川県U-15サッカーリーグ  1部リーグ
7位


U-14情報

2018 神奈川県U-15サッカーリーグ 3部リーグ  1stステージ (Fグループ)
8位


2018 神奈川県U-15サッカーリーグ 3部リーグ  2ndステージ (Mグループ)
7位


U-13情報

2018年度 関東(U-13)サッカーリーグ 
7位

曜日 KickOff 対戦相手 会場 結果
1 5月13日 14:45 FC杉野 実践学園高尾グランド ●1-2
2 5月20日 14:00 マリノス追浜 マリノス追浜グランド ●0-6
3 6月3日 15:00 WINGS エスタディオサンフット ●1-6
4 6月10日 10:30 浦和レッズ かもめパーク ●0-5
5 7月22日 13:10 フォルトゥナSC かもめパーク △1-1
6 9月17日 月祝 13:10 FC杉野 かもめパーク ●0-1
7 9月29日 日  13:10 マリノス追浜 かもめパーク ●0-4 
10月8日 月祝  13:10 WINGS  かもめパーク  △0-0 
10月13日 土  9:30   浦和レッズ レッズランド ●1-7 
10  10月21日 日  9:30 GRANDE FC かもめパーク  ●0-3 
11  11月10  土  13:00  tonan群馬  星槎仙石原G 〇9-0 
12  11月18日 日  14:00  フォルトゥナSC 東海大甲府高校G  ●2-3 
13  11月24日 土  15:00  tonan群馬 図南サッカーパーク  〇7-0 
14  12月15日  土 16:00 GRANDE FC 立正大学熊谷G  ●2-4 


ページトップへ