Home合宿&遠征

合宿&遠征

U-15情報


U-14情報

2019 U-14 流経柏 冬季オーシャンカップ
  曜日 KickOff 対戦相手 会場 結果
TRM  12月21日 土  11:15  上州高崎B オーシャンフィールド第3G  ○4-1 
本戦 12月21日 12:30 アズーリ オーシャンフィールド第5G ○7-1 
TRM 12月21日 14:00 古河B オーシャンフィールド第4G ○3-2 
本戦 12月21日 15:00 KASUKABE オーシャンフィールド第6G ○3-1 
本戦 12月22日 10:45 上州高崎 オーシャンフィールド第6G ●2-4 
本戦 12月22日 11:50 Uスポーツ オーシャンフィールド第4G ○3-1 
TRM 12月22日 13:05 フォーウインズB オーシャンフィールド第13G ○4-1 

2019 U-14 フェルボールカップ(20チーム中 5位)
曜日 KickOff 対戦相手 会場 結果
予選 1月12日 11:00 藤枝東FC 裾野 E1 〇4-0 
予選 1月12日 14:00 サルパFC 裾野 E1 △1-1 
予選 1月13日  9:30 岐阜VAMOS 裾野 E1 ○1-0 
予選 1月13日 11:00 ヘミニス金沢 裾野 E1 ○8-0 
TRM 1月13日 13:30 福井県トレセン 裾野 E1 ●1-3 
2位T1回戦 1月14日 11:00 柏レイソルAA長生 裾野 E2 〇3-0 
2位T 決勝 1月14日 13:30 H&A 裾野 E2 ○3-2 

U-13情報

2019 U-13 横浜FCカップ
  曜日 KickOff 対戦相手 会場 結果
予選 12月25日 17:00 川崎フロンターレ 横浜FC LEOCTC ●0-2
予選 12月26日 13:30 FC LAVIDA 横浜FC LEOCTC ●1-7
予選 12月26日 16:00 モンテディオ山形村山 横浜FC LEOCTC ●1-3 
4位T1回戦 12月27日 13:30 アルビレックス新潟 横浜FC LEOCTC ●1-2 
4位T1回戦 12月27日 15:30  ザスパ草津 横浜FC LEOCTC ○2-0 

2019 U-13 フェルボールカップ(20チーム中 18位)
  曜日 KickOff 対戦相手 会場 結果
予選 1月12日 11:00 刈谷JYスクエア富山 兎島 3 ●1-3
予選 1月12日 15:15 福井県トレセン 兎島 2 ●0-5
予選 1月13日  9:30 ブラウブリッツ秋田 兎島 3 △1-1 
予選 1月13日 11:30 SAGAWA SHIGA JY   兎島 3 ●0-1 
TRM 1月13日 15:30 京都Jマルカ 兎島 3 ○3-0
5位T1回戦 1月14日  8:30 FC Viparte 兎島 3 ○2-0
5位T決勝 1月14日  月 12:15 SQUARE富山 兎島 3 ●0-3